Lors de sa séance du conseil de février, la MRC de Memphrémagog a accordé un financement important à treize projets soumis au comité du Fonds régions et ruralité (FRR) dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie.
Cette Politique permet aux municipalités, organismes à but non lucratif et coopératives du territoire d’obtenir du financement pour la réalisation de projets visant le mieux-être des citoyens. Elle a pour objectif premier de soutenir des projets locaux et régionaux qui démontrent une prise en charge des communautés par elles-mêmes dans un esprit de collaboration. Le programme d’aide est d’ailleurs disponible grâce au FRR – volet 2 du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
« La MRC mise sur une occupation du territoire harmonieuse, durable et dynamique. Les projets approuvés permettront d’améliorer significativement ses milieux de vie et d’avoir un apport dans les loisirs, le transport actif et l’environnement », souligne Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog.
Projets financés
Promoteurs | Projets | Montant accordé |
Municipalité d’Austin | Aire de jeux d’eau pour le parc des loisirs | 114 000 $ |
Régie du Parc régional Massawippi | La Plage Massawippi à vélo! | 12 333 $ |
Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff | Surface multisport – Parc Tyler | 114 000 $ |
Municipalité du Village de North Hatley | Patinoire réfrigérée et surface multiservice | 76 000 $ |
Municipalité du Village de North Hatley | Station de lavage automatisée | 50 000 $ |
Municipalité d’Ogden | Plan directeur du pôle récréatif | 4 977 $ |
Municipalité du Canton d’Orford | Amélioration des infrastructures de loisirs au parc de l’Érablière | 76 000 $ |
Regroupement pour la préservation de l’Île et du Marais de Katevale | Mise en valeur de l’Île du Marais | 19 000 $ |
Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley | Circuit découverte « Les Secrets de Sainte-Catherine-de-Hatley » | 8 360 $ |
Municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton | Agrandissement du chalet du parc municipal | 114 000 $ |
Ville de Stanstead | Plateforme panoramique surplombant les rapides de la rivière Tomifobia | 114 000 $ |
MRC de Memphrémagog | Patrouille vélo sur le réseau cyclable | 43 000 $ |
Association pour la protection du lac Brompton inc. | J’adopte un tributaire – Phase II | 3 800 $ |
Pour en savoir davantage sur le programme, rendez-vous au www.mrcmemphremagog.com/fonds-regions-et-ruralite.